AS Nancy-Lorraine, Nancy, 17.7, 175.png
Stade Marcel-Picot, 20087,
-----------------
Damien Gregorini, TW79, 600000, 4, 4195.jpg
Joel Sami, AB84, 1500000, 97, 4198.jpg
Francois Bellugou, AB87, 1000000, 4, 31598.jpg
Vincent Muratori, AB87, 900000, 4, 25368.jpg
Joffrey Cuffaut, AB88, 500000, 4, 
Thomas Mangani, DM87, 1750000, 4, 4207.jpg
Abdou Dampha, DM91, 300000, 99, 30937.jpg
Lossemy Karaboue, MI88, 3000000, 4, 4211.jpg
Romain Grange, MI88, 1000000, 4, 23198.jpg
Jeff Louis, MI92, 900000, 78, 23734.jpg
Thomas Ayasse, MI87, 900000, 4, 22571.jpg
Alexandre Cuvillier, MI86, 1000000, 4, 19909.jpg
Abdou Coulibaly, OM93, 400000, 4, 
Benjamin Moukandjo, ST88, 2000000, 96, 4215.jpg
Benjamin Jeannot, ST92, 1000000, 4, 4216.jpg
Florent Zitte, ST93, 500000, 4, 34889.jpg
Jean-Michel Joachim, ST92, 250000, 4, 4220.jpg
Jean-Landry Bassilekin, ST92, 200000, 96, 27440.jpg
